深圳市奥尔斯科技有限公司(ADDA授权代理商)移动版

主页 > 产品中心 > ADDA(协禧) >

40*40*10

40*40*10

 

 产品介绍:
 产品规格:  40*40*10  产品品牌:  ADDA风扇
 详细说明:
  

 

Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
40x40x10 AD0405DB-G70(T) ◎※○● 5 0.05 3300 3.3 0.044 14
40x40x10 AD0405LB-G70(T) ◎※○● 5 0.07 4200 4.2 0.06 21
40x40x10 AD0405MB-G70(T) ◎※○● 5 0.11 4800 5 0.078 22
40x40x10 AD0405HB-G70(T) ◎※○● 5 0.16 6000 6.2 0.1 26
40x40x10 AD0405UB-G70(T) ◎※○● 5 0.19 6800 7 0.17 29
40x40x10 AD0412DB-G70(T) ◎※○● 12 0.04 3300 3.3 0.044 14
40x40x10 AD0412LB-G70(T) ◎※○● 12 0.06 4200 4.2 0.06 21
40x40x10 AD0412MB-G70(T) ◎※○● 12 0.06 4800 5 0.078 22
40x40x10 AD0412HB-G70(T) ◎※○● 12 0.09 6000 6.2 0.1 26
40x40x10 AD0412UB-G70(T) ◎※○● 12 0.09 6000 7 0.17 29
40x40x10 AD0424DB-G70(T) ◎※○● 24 0.02 3300 3.3 0.044 14
40x40x10 AD0424LB-G70(T) ◎※○● 24 0.03 4200 4.2 0.06 21
40x40x10 AD0424MB-G70(T) ◎※○● 24 0.04 4800 5 0.078 22
40x40x10 AD0424HB-G70(T) ◎※○● 24 0.06 6000 6.2 0.1 26
40x40x10 AD0424UB-G70(T) ◎※○● 24 0.08 6800 7 0.17 29

(责任编辑:admin)