深圳市奥尔斯科技有限公司(ADDA授权代理商)移动版

主页 > 产品中心 > ADDA(协禧) > ADDA直流风扇 >

127*127*38

127*127*38

 

 产品介绍:
 产品规格:  127*127*38  产品品牌:  ADDA风扇
 详细说明:
  

 

Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
127x127x38 AD1312LB-F51 12 0.25 2000 107.49 0.16 41
127x127x38 AD1312MB-F51 12 0.38 2500 133.66 0.23 47.5
127x127x38 AD1312HB-F51 12 0.65 2950 161.17 0.35 53
127x127x38 AD1312UB-F51(CU) 12 1.06 3500 193.37 0.46 56
127x127x38 AD1312XB-F51(CU) 12 1.95 4100 226 0.55 62
127x127x38 AD1324LB-F51 24 0.15 2000 107.49 0.16 41
127x127x38 AD1324MB-F51 24 0.22 2500 133.66 0.23 47.5
127x127x38 AD1324HB-F51 24 0.36 2950 161.17 0.35 53
127x127x38 AD1324UB-F51(CU) 24 0.5 3500 193.37 0.46 56
127x127x38 AD1324XB-F51(CU) 24 0.94 4100 226.63 0.55 62
127x127x38 AD1324VB-F51(CU) 24 1.1 4500 242.15 0.63 64.5
127x127x38 AD1348LB-F51 48 0.11 2000 107.49 0.16 41
127x127x38 AD1348MB-F51 48 0.15 2500 133.66 0.23 47.5
127x127x38 AD1348HB-F51 48 0.21 2950 161.17 0.35 53
127x127x38 AD1348UB-F51(CU) 48 0.31 3500 193.37 0.46 56
127x127x38 AD1348VB-F51(CU) 48 0.64 4500 242.15 0.63 64.5
127x127x38 AD1348XB-F51(CU) 48 0.5 4100 226.63 0.55 62

(责任编辑:admin)