点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
产品分类
联系方式
深圳奥尔斯科技有限公司
业务1:13316840458 微信同号
业务2:13392865256 微信同号
电话 :0755-86090262
传 真: 0755- 86099185
Email: adda@szowls.net.cn
地 址:深圳市宝安区47区华创达怡晖大厦815
网 址:www.szowls.net.cn
           www.szowls.com

您的位置:主页 > 产品中心 > ADDA(协禧) > ADDA直流风扇 > 综合新闻

80*80*32

发布时间:2016-12-31 08:33  浏览:

80*80*32

 

 产品介绍:
 产品规格:  80*80*32  产品品牌:  ADDA风扇
 详细说明:
  

 

Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
80X80X32 AD0812LB-Y51(N) ◎ 12 0.11 3000 39.578 0.187 35.5
80X80X32 AD0812MB-Y51(N) ◎ 12 0.16 3400 44.764 0.241 36.7
80X80X32 AD0812HB-Y51(N) ◎ 12 0.19 3800 49.998 0.292 42.4
80X80X32 AD0812UB-Y51(NCU) ◎ 12 0.23 4200 55.386 0.316 44
80X80X32 AD0824LB-Y51(N) ◎ 24 0.07 3000 39.578 0.187 35.5
80X80X32 AD0824MB-Y51(N) ◎ 24 0.1 3400 44.764 0.241 36.7
80X80X32 AD0824HB-Y51(N) ◎ 24 0.12 3800 49.998 0.292 42.4
80X80X32 AD0824UB-Y51(NCU) ◎ 24 0.15 4200 55.386 0.316 44
80X80X32 AD0848LB-Y51(N) ◎ 48 0.06 3000 39.578 0.187 35.5
80X80X32 AD0848MB-Y51(N) ◎ 48 0.07 3400 44.764 0.241 36.7
80X80X32 AD0848HB-Y51(N) ◎ 48 0.08 3800 49.998 0.292 42.4
80X80X32 AD0848UB-Y51(NCU) ◎ 48 0.11 4200 55.386 0.316 44
80x80x32 AD08012DB327B00 ◎ 12 0.13 3000 41.200 0.205 34
80x80x32 AD08012LB327B00 ◎ 12 0.25 3800 52.200 0.32 40.4
80x80x32 AD08012MB327B00 ◎ 12 0.35 4600 64.400 0.480 45.6
80x80x32 AD08012HB327B00 ◎ 12 0.50 5400 74.800 0.640 50.2
80x80x32 AD08012UB327B00 ◎ 12 0.76 6200 87.900 0.840 53.5
80x80x32 AD08012XB327B00 ◎ 12 1.15 7000 97.000 1.040 58.0

 

* All model could be customized. Please contact with Adda Sales. Specification subject to change without notice.

本文地址:http://www.szowls.net.cn//article/151.html
上一篇:上一篇:80*80*25
下一篇:下一篇:80*80*38

无相关信息
Copyright © 深圳市奥尔斯科技有限公司 版权所有  粤ICP备09134246号